Шиномонтаж
Прайс-лист на услуги шиномонтажа
Для легковых автомобилей
Наименование услуги | r 12-13 | r 14 | r 15 | r 16 | r 17 | r 18 | r 19-20 | r 21-22 |
сезонный шиномонтаж легковой а/м | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 5400 |
сн/уст колеса | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 400 |
демонтаж покрышки | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 280 |
монтаж покрышки | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 280 |
балансировка колеса | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 400 |
Для внедорожников и минивенов
Наименование услуги | r 15 | r 16 | r 17 | r 18 | r 19-20 | r 21-22 |
сезонный шиномонтаж внедорожник | 2600 | 2800 | 3250 | 3650 | 4200 | 6000 |
сн/уст колеса | 190 | 200 | 225 | 260 | 350 | 500 |
демонтаж покрышки | 135 | 150 | 185 | 195 | 210 | 250 |
монтаж покрышки | 135 | 150 | 185 | 195 | 210 | 250 |
балансировка колеса | 190 | 200 | 225 | 260 | 350 | 500 |
Хранение шин
r 13-14 | r 15-16 | r 17-18 | r 19-20 | r 21-22 |
400 руб за 1 колесо | 450 руб за 1 колесо | 500 руб за 1 колесо | 550 руб за 1 колесо | 600 руб за 1 колесо |
Комплект пакетов для колес - 200 рублей
Если шины сдаются с дисками, к стоимости хранение добавляем 100 рублей за колесо
При полном шиномонтаже рекомендуем сделать развал-схождение
Развал-схождение
Легковые автомобили 1600-1800 рублей
Внедорожники 2400 рублей
Автомобили с превмо-подвеской 4000 рублей
+7 (812) 925-20-40, 715-83-17
Санкт-Петербург, Лабораторный пр., д. 23а / Кондратьевский проспект, 62 к11